Share:

Biking - 115 km / 1000 hm - Schwäbische Alb

Bike - Road Biking

11:49 AM - Friday, 11 May 2012
114.7 km, 4:26:21
Avg/Max Speed: 25.8 / 61.2
(25.8)
Avg/Min Pace: 0:02:19 / 0:00:58
(0:02:19)
Avg/Max heart rate: 136 / 159
Avg/Max power: 148 / 656
Calories: 4988
Cadence: 0
Altitude up/down: 982 / 1,243 m
Tbp: 245/122
Conditions: Clear, 17C
Wind of 14 kmH
Equivalent to
10mi0:33:12
25mi/40.2km1:27:42
50km1:50:26
100km3:50:15
100mi6:21:17
112mi7:09:57
Notes:

Collected from SportTracks

******
Summary
******
Distance: 114.73km
Time taken: 04:26:21
Average/Max Speed : 25.84/61.22 kph
Average/Min Pace : 00:02:19/00:00:58
Average/Max heart rate: 136/159
Calories: 4988
******
Splits
******
11:49:57 1.00km 00:02:25 24.66kph 37.1kph 115bpm 146bpm
11:52:23 0.99km 00:02:25 24.56kph 31.0kph 129bpm 148bpm
11:55:49 1.00km 00:02:09 27.91kph 29.6kph 138bpm 148bpm
11:57:59 1.00km 00:02:09 27.84kph 36.4kph 124bpm 131bpm
12:00:17 1.00km 00:01:58 30.26kph 41.2kph 135bpm 144bpm
12:02:16 1.01km 00:01:39 36.35kph 41.6kph 126bpm 138bpm
12:03:57 1.00km 00:01:45 33.98kph 40.3kph 129bpm 142bpm
12:05:42 0.99km 00:02:19 25.62kph 32.5kph 131bpm 143bpm
12:08:02 1.00km 00:01:59 30.09kph 32.8kph 140bpm 144bpm
12:10:02 1.00km 00:01:56 30.98kph 31.9kph 128bpm 136bpm
12:11:58 1.00km 00:02:07 28.34kph 34.1kph 133bpm 138bpm
12:14:18 0.99km 00:02:03 28.71kph 47.5kph 122bpm 130bpm
12:16:43 1.01km 00:01:51 32.57kph 47.4kph 125bpm 143bpm
12:18:39 0.99km 00:01:17 45.86kph 51.9kph 110bpm 116bpm
12:19:57 0.99km 00:02:01 29.36kph 42.0kph 120bpm 135bpm
12:21:59 1.01km 00:02:06 28.68kph 35.0kph 135bpm 141bpm
12:24:05 0.99km 00:02:00 29.72kph 32.8kph 133bpm 139bpm
12:26:05 0.99km 00:01:54 31.40kph 39.8kph 132bpm 143bpm
12:27:59 1.00km 00:03:12 18.72kph 27.3kph 141bpm 146bpm
12:31:11 1.00km 00:03:57 15.07kph 24.7kph 145bpm 149bpm
12:35:09 1.00km 00:02:47 21.43kph 29.7kph 145bpm 154bpm
12:37:57 1.00km 00:02:08 27.92kph 30.9kph 136bpm 141bpm
12:40:06 1.00km 00:02:49 21.32kph 28.9kph 142bpm 152bpm
12:42:56 1.00km 00:03:54 15.38kph 29.7kph 145bpm 153bpm
12:46:50 1.01km 00:01:59 30.41kph 44.5kph 137bpm 152bpm
12:48:49 0.99km 00:02:03 28.83kph 31.4kph 137bpm 146bpm
12:50:52 1.00km 00:02:05 28.74kph 45.8kph 135bpm 151bpm
12:52:58 1.00km 00:02:10 27.53kph 46.2kph 133bpm 147bpm
12:55:08 1.00km 00:01:41 35.75kph 44.0kph 133bpm 150bpm
12:56:49 1.00km 00:02:00 29.76kph 32.2kph 132bpm 139bpm
12:58:50 1.00km 00:02:24 24.88kph 30.4kph 129bpm 144bpm
13:01:14 1.00km 00:02:20 25.47kph 30.7kph 139bpm 147bpm
13:03:35 1.00km 00:02:19 25.67kph 30.3kph 132bpm 142bpm
13:05:55 1.00km 00:02:39 22.46kph 26.6kph 138bpm 145bpm
13:08:34 0.99km 00:03:04 19.26kph 27.8kph 133bpm 144bpm
13:11:39 1.00km 00:02:26 24.69kph 30.3kph 130bpm 140bpm
13:14:36 0.99km 00:02:03 28.71kph 32.0kph 125bpm 128bpm
13:16:40 1.00km 00:02:44 21.92kph 26.5kph 132bpm 144bpm
13:19:25 1.01km 00:02:37 23.17kph 38.3kph 142bpm 148bpm
13:22:02 0.99km 00:01:43 34.63kph 38.7kph 131bpm 136bpm
13:23:45 0.99km 00:03:30 16.92kph 36.1kph 140bpm 159bpm
13:27:16 1.00km 00:02:18 25.88kph 30.0kph 132bpm 139bpm
13:29:35 1.00km 00:02:17 26.02kph 29.4kph 135bpm 141bpm
13:31:52 1.00km 00:02:54 20.61kph 24.1kph 143bpm 155bpm
13:34:47 1.00km 00:02:32 23.63kph 34.9kph 138bpm 151bpm
13:37:20 1.00km 00:02:13 26.87kph 29.0kph 138bpm 151bpm
13:39:34 1.00km 00:01:41 35.43kph 49.5kph 136bpm 150bpm
13:41:15 1.00km 00:02:02 29.28kph 48.7kph 137bpm 147bpm
13:43:18 1.00km 00:03:23 17.58kph 39.9kph 136bpm 146bpm
13:46:42 1.01km 00:03:29 17.35kph 24.8kph 149bpm 154bpm
13:50:11 1.00km 00:01:44 34.44kph 48.7kph 131bpm 145bpm
13:51:56 1.00km 00:01:37 37.14kph 51.0kph 121bpm 136bpm
13:53:33 1.00km 00:02:38 22.68kph 29.1kph 149bpm 157bpm
13:56:11 1.00km 00:03:47 15.77kph 31.2kph 147bpm 152bpm
13:59:59 1.01km 00:01:32 39.02kph 52.0kph 138bpm 149bpm
14:01:31 0.99km 00:01:43 34.35kph 52.4kph 132bpm 140bpm
14:03:15 0.99km 00:02:14 26.54kph 32.8kph 139bpm 149bpm
14:05:51 1.00km 00:01:55 31.15kph 41.8kph 145bpm 154bpm
14:07:47 1.00km 00:01:35 37.75kph 42.8kph 134bpm 138bpm
14:09:22 1.00km 00:01:44 34.41kph 45.1kph 136bpm 144bpm
14:11:06 0.99km 00:01:43 34.45kph 52.7kph 119bpm 137bpm
14:12:50 1.00km 00:03:28 17.27kph 26.0kph 146bpm 151bpm
14:16:18 0.99km 00:02:37 22.64kph 36.1kph 142bpm 153bpm
14:18:56 1.01km 00:02:55 20.69kph 48.0kph 151bpm 156bpm
14:21:52 1.01km 00:01:20 45.09kph 52.4kph 128bpm 133bpm
14:23:12 1.00km 00:01:12 49.79kph 57.4kph 118bpm 123bpm
14:24:24 0.99km 00:01:19 44.61kph 49.4kph 112bpm 117bpm
14:25:44 1.00km 00:01:09 51.91kph 56.8kph 110bpm 112bpm
14:26:54 1.01km 00:01:24 42.74kph 56.8kph 114bpm 119bpm
14:28:18 0.98km 00:01:27 40.20kph 48.1kph 110bpm 116bpm
14:29:46 1.00km 00:01:16 47.02kph 49.9kph 112bpm 118bpm
14:31:03 1.00km 00:01:58 30.26kph 39.5kph 119bpm 124bpm
14:35:35 1.01km 00:01:42 35.45kph 39.5kph 118bpm 122bpm
14:37:17 1.00km 00:02:00 29.92kph 36.1kph 120bpm 131bpm
14:39:18 0.99km 00:02:05 28.59kph 32.5kph 128bpm 135bpm
14:41:24 1.01km 00:02:17 26.36kph 29.1kph 132bpm 136bpm
14:43:45 1.00km 00:02:10 27.60kph 33.6kph 140bpm 146bpm
14:45:55 0.98km 00:02:20 25.16kph 36.6kph 136bpm 146bpm
14:48:32 1.01km 00:02:15 26.67kph 35.6kph 120bpm 138bpm
14:52:34 1.00km 00:02:01 29.55kph 36.3kph 131bpm 138bpm
14:54:35 1.00km 00:01:33 38.54kph 42.5kph 130bpm 136bpm
14:56:08 0.99km 00:01:55 30.86kph 39.9kph 125bpm 138bpm
14:58:04 1.00km 00:01:53 31.71kph 40.3kph 123bpm 131bpm
14:59:57 0.99km 00:02:22 24.95kph 37.6kph 127bpm 145bpm
15:04:03 0.99km 00:02:15 26.32kph 37.6kph 134bpm 146bpm
15:06:19 1.01km 00:04:44 12.76kph 37.9kph 148bpm 152bpm
15:11:03 0.99km 00:01:49 32.55kph 46.8kph 128bpm 138bpm
15:12:53 1.00km 00:04:07 14.59kph 29.5kph 149bpm 156bpm
15:17:00 1.00km 00:01:52 31.75kph 48.7kph 140bpm 146bpm
15:18:53 1.01km 00:02:26 24.97kph 54.8kph 132bpm 150bpm
15:21:19 0.99km 00:02:47 21.23kph 39.2kph 141bpm 153bpm
15:25:32 1.01km 00:01:56 31.24kph 39.2kph 130bpm 136bpm
15:27:32 0.99km 00:01:46 33.50kph 36.5kph 130bpm 136bpm
15:29:19 1.00km 00:01:45 34.01kph 43.4kph 130bpm 135bpm
15:31:05 1.01km 00:02:12 27.68kph 43.7kph 141bpm 150bpm
15:33:17 0.99km 00:02:01 29.28kph 40.1kph 130bpm 146bpm
15:35:22 0.99km 00:02:46 21.32kph 32.7kph 141bpm 151bpm
15:38:30 1.01km 00:01:59 30.47kph 32.7kph 143bpm 147bpm
15:40:29 0.98km 00:03:29 16.89kph 29.1kph 134bpm 154bpm
15:48:17 1.00km 00:05:15 11.39kph 13.2kph 150bpm 154bpm
15:53:32 1.00km 00:05:40 10.57kph 11.9kph 151bpm 154bpm
15:59:12 1.00km 00:05:19 11.23kph 24.5kph 149bpm 154bpm
16:04:46 1.01km 00:02:16 26.53kph 31.5kph 145bpm 148bpm
16:07:02 0.99km 00:02:25 24.51kph 29.1kph 146bpm 151bpm
16:09:28 1.01km 00:02:26 24.78kph 30.9kph 144bpm 153bpm
16:11:55 1.00km 00:02:20 25.55kph 31.8kph 149bpm 158bpm
16:14:15 1.00km 00:02:43 21.89kph 28.6kph 155bpm 159bpm
16:16:59 1.01km 00:01:53 31.91kph 33.3kph 142bpm 150bpm
16:18:52 0.99km 00:02:13 26.81kph 30.2kph 145bpm 147bpm
16:21:06 1.00km 00:02:12 27.16kph 29.0kph 149bpm 152bpm
16:23:19 1.00km 00:02:31 23.73kph 27.7kph 151bpm 157bpm
16:25:51 1.01km 00:01:48 33.31kph 52.7kph 142bpm 147bpm
16:27:40 1.01km 00:01:19 46.03kph 58.8kph 123bpm 127bpm
16:28:59 0.99km 00:01:09 51.54kph 61.2kph 122bpm 124bpm
16:30:08 0.90km 00:01:42 31.55kph 56.3kph 125bpm 137bpm



Comments:

If you join RunningFree, then you can add your comment here!
14 May 12  - MarvinHHGTTG > Biking - 115 km / 1000 hm - Schwäbische Alb - "Hab ich damals ja sogar kommentiert :)"
14 May 12  - peppercycler > Biking - 115 km / 1000 hm - Schwäbische Alb - "Ich war vor zwei Jahren schon einmal dabei waren damals 28Km und 46min, siehe hier: http://www.runningfreeonline.com/Profile/Activity/ActivityId/300744/UserName/peppercycler Damals hatte ich aber extra dafür trainiert, dieses Mal bin ich doch recht viel gelaufen und nicht so viel geradelt..."
12 May 12  - Ueli > Biking - 115 km / 1000 hm - Schwäbische Alb - "Impressive bike ride. Guuuut gemacht."
12 May 12  - MarvinHHGTTG > Biking - 115 km / 1000 hm - Schwäbische Alb - "Sauber! Wie lang brauchst Du für die 31 km?"
12 May 12  - peppercycler > Biking - 115 km / 1000 hm - Schwäbische Alb - "Gehe übrigens hier an den Start: http://www.deutschland-grand-prix.de/home/__Home.html"
12 May 12  - peppercycler > Biking - 115 km / 1000 hm - Schwäbische Alb - "Nein, so weit in der Alb war ich noch nie, bin mal über Bermaringen-Asch nach Blaubeuren gefahren, hatte da auch nichts zu Essen und zu wenig zu Trinken dabei, alle Läden in den kleinen Dörfen waren zu, Tankstellen gab es auch keine....Mich hatte dann der Norma in Blaubeuren gerettet, nur war das zu spät, bin gerade noch heimgekommen und habe den Rest vom Tag auf dem Sofa verbracht :=)))"
12 May 12  - MarvinHHGTTG > Biking - 115 km / 1000 hm - Schwäbische Alb - "Genau! Hab aber gestern zu wenig zu essen und zu trinken mit. Die Steigung in Plochingen hoch zum Jägerhaus hat mir den Rest gegeben ;o) Dafür war die Abfahrt nach Esslingen dann um so schöner! Übrigens: Der Schwäbische Alb Weg ist echt klasse zu fahren. Besonders die Abfahrt runter nach Hepsisau von Schopfloch aus kommend. Kennst Du die?"
12 May 12  - peppercycler > Biking - 115 km / 1000 hm - Schwäbische Alb - "Das waren ja 136Km an einem Tag, Super!!!! "