Share:

Biking - 21 km - Work --> Home

Bike - Road Biking

3:58 PM - Tuesday, 20 Mar 2012
20.9 km, 0:42:41
Avg/Max Speed: 29.4 / 50.1
(29.4)
Avg/Min Pace: 0:02:02 / 0:01:11
(0:02:02)
Avg/Max heart rate: 148 / 205
Avg/Max power: 154 / 323
Calories: 882
Cadence: 0
Altitude up/down: 22 / 108 m
Tbp: 38/105
Conditions: Clear, 13C
Equivalent to
10mi0:32:19
25mi/40.2km1:25:23
50km1:47:30
100km3:44:09
100mi6:11:11
112mi6:58:33
Notes: Collected from SportTracks

******
Summary
******
Distance: 20.92km
Time taken: 00:42:41
Average/Max Speed : 29.40/50.13 kph
Average/Min Pace : 00:02:02/00:01:11
Average/Max heart rate: 148/205
Calories: 882
******
Splits
******
15:58:11 1.00km 00:01:39 36.13kph 49.2kph 117bpm 180bpm
15:59:51 1.00km 00:01:37 37.28kph 50.1kph 154bpm 205bpm
16:02:06 1.01km 00:02:51 21.16kph 36.9kph 126bpm 167bpm
16:05:13 0.97km 00:03:03 18.95kph 32.5kph 139bpm 150bpm
16:08:40 0.99km 00:02:40 22.14kph 31.8kph 139bpm 153bpm
16:11:20 0.99km 00:02:04 28.59kph 36.7kph 149bpm 156bpm
16:13:25 1.00km 00:02:12 27.24kph 33.9kph 143bpm 156bpm
16:16:30 1.00km 00:01:52 31.89kph 33.9kph 150bpm 155bpm
16:18:23 1.00km 00:01:54 31.43kph 34.3kph 154bpm 157bpm
16:20:18 1.00km 00:01:43 34.80kph 35.1kph 156bpm 157bpm
16:22:01 0.99km 00:01:40 35.60kph 36.8kph 156bpm 162bpm
16:23:42 1.00km 00:01:54 31.55kph 39.4kph 160bpm 163bpm
16:25:36 0.99km 00:02:01 29.18kph 36.1kph 151bpm 157bpm
16:27:38 1.01km 00:02:06 28.75kph 33.0kph 146bpm 159bpm
16:30:30 0.99km 00:01:54 31.06kph 34.5kph 156bpm 159bpm
16:32:25 1.01km 00:01:51 32.57kph 33.3kph 156bpm 158bpm
16:34:16 1.00km 00:01:47 33.34kph 34.4kph 151bpm 156bpm
16:36:03 0.99km 00:01:50 32.21kph 34.5kph 152bpm 154bpm
16:37:54 1.00km 00:01:55 31.05kph 39.7kph 159bpm 168bpm
16:39:50 1.00km 00:01:49 33.03kph 35.4kph 155bpm 157bpm
16:41:39 0.98km 00:02:08 27.50kph 36.7kph 157bpm 166bpm


Comments:

If you join RunningFree, then you can add your comment here!
21 Mar 12  - MarvinHHGTTG > Biking - 21 km - Work --> Home - "Ich fahre seit gestern ja auch aerodynamisch mit dem richtigen Lenker :o) Macht ganz schön was aus!"
21 Mar 12  - Ueli > Biking - 21 km - Work --> Home - "You are fast, that is true"
20 Mar 12  - jmytil > Biking - 21 km - Work --> Home - "Du wirst immer schneller scheint's mir...."