Health



  Date Weight % Body Fat Resting RH Notes
17 May 2013 78.3
16 May 2013 77.8
15 May 2013 78.3
14 May 2013 78.1
13 May 2013 78.6
12 May 2013 79.1
11 May 2013 77.9
10 May 2013 77.6
09 May 2013 77.6
08 May 2013 78.6
07 May 2013 78.4 ripartiamo
05 Sep 2012 77.4
04 Sep 2012 77.5
03 Sep 2012 77.6
02 Sep 2012 77.7
01 Sep 2012 77.8
31 Aug 2012 77.9
30 Aug 2012 78.0
29 Aug 2012 77.8
28 Aug 2012 77.8
27 Aug 2012 78.4
26 Aug 2012 78.3
25 Aug 2012 78.2
24 Aug 2012 78.1
23 Aug 2012 78.0
22 Aug 2012 77.9
21 Aug 2012 77.8
20 Aug 2012 77.7
19 Aug 2012 77.6
18 Aug 2012 77.5
17 Aug 2012 77.4
16 Aug 2012 77.3
15 Aug 2012 77.2
14 Aug 2012 77.1
13 Aug 2012 77.0
12 Aug 2012 76.9
11 Aug 2012 76.8
10 Aug 2012 77.2
09 Aug 2012 77.1
08 Aug 2012 77.0
07 Aug 2012 76.7
06 Aug 2012 77.5
05 Aug 2012 76.8
04 Aug 2012 76.4
03 Aug 2012 75.9 Stop Contrattura
02 Aug 2012 76.9
01 Aug 2012 76.9
31 Jul 2012 76.9
30 Jul 2012 76.8
29 Jul 2012 76.7
28 Jul 2012 77.1
27 Jul 2012 76.2
26 Jul 2012 77.1
25 Jul 2012 76.2
24 Jul 2012 77.0
23 Jul 2012 77.1
22 Jul 2012 75.8
21 Jul 2012 75.8
20 Jul 2012 76.3
19 Jul 2012 76.6
18 Jul 2012 76.6
17 Jul 2012 76.8
16 Jul 2012 77.1
15 Jul 2012 77.1
14 Jul 2012 77.1
13 Jul 2012 76.8
12 Jul 2012 77.1 Ripresa allenamenti
11 Jul 2012 77.1
10 Jul 2012 76.8
09 Jul 2012 77.1
08 Jul 2012 76.5 Caviglia slogata
07 Jul 2012 75.7
06 Jul 2012 76.4
05 Jul 2012 76.5
04 Jul 2012 76.5
03 Jul 2012 76.8
02 Jul 2012 74.8
01 Jul 2012 75.8
29 Jun 2012 77.1
28 Jun 2012 77.1
27 Jun 2012 77.1
27 Jun 2012 77.1
26 Jun 2012 76.1
25 Jun 2012 76.6
24 Jun 2012 75.3
23 Jun 2012 75.8
22 Jun 2012 76.4
21 Jun 2012 76.3
20 Jun 2012 76.4
19 Jun 2012 76.0
18 Jun 2012 77.6
17 Jun 2012 76.2
16 Jun 2012 76.8
15 Jun 2012 76.5
14 Jun 2012 76.7
13 Jun 2012 75.8 Inizio allenamenti per Firenze