Blog

Share: Run - 8:43 AM - Sunday, February 12, 2012
Sunday, February 12, 2012
notes laps charts analyse apps
Equivalent to
1 mi0:00:46
5 km0:02:35
10 km0:05:23
Half mara0:11:54
Marathon0:24:49
Type:     RunGeneral
Duration:     2:40:46
Distance:     152.7 miles
Avg/Max heart rate:     0 / 0
Altitude up/down:     46,873 / 46,873 ft
vdot:   627.3
Tbp:     1021/238
Calories:     0

Collected from RunSaturday Polar Converter

******
Summary
******
Distance: 152.72mi
Time taken: 02:40:46
Average/Max Speed : 56.99/489.15 mph
Average/Min Pace : 00:01:03/00:00:07
Calories: 0
******
Splits
******
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.00mi 00:00:00 0.00mph 0.0mph
08:43:06 0.55mi 00:02:16 14.43mph 17.6mph
08:45:22 1.58mi 00:01:42 55.34mph 67.8mph
08:47:05 107.87mi 01:51:17 58.16mph 108.4mph
10:38:22 16.43mi 00:16:54 58.31mph 104.3mph
10:55:16 26.29mi 00:28:36 55.15mph 489.2mph
 


Posted by bimbou, 0 Comments
Share: Marseille-Cassis
Sunday, October 30, 2011
notes laps charts analyse apps
Equivalent to
1 mi0:11:23
5 km0:37:51
10 km1:18:55
Half mara2:54:08
Marathon6:03:05
Type:     RunGeneral
Duration:     2:54:26
Distance:     13.1 miles
Avg/Max heart rate:     146 / 200
Altitude up/down:     1,073 / 1,063 ft
vdot:   23.2
Trimp:   340.4
Tbp:     50/136
Calories:     2512

Collected from RunSaturday Polar Converter

******
Summary
******
Distance: 13.13mi
Time taken: 02:54:26
Average/Max Speed : 4.52/12.12 mph
Average/Min Pace : 00:13:17/00:04:56
Average/Max heart rate: 146/200
Calories: 2512
******
Splits
******
09:36:12 8.04mi 01:44:00 4.64mph 12.1mph 159bpm 184bpm
11:20:12 5.09mi 01:10:25 4.34mph 8.0mph 128bpm 200bpm
 


Posted by bimbou, 0 Comments