filter - from 01 Jan 2012 to 31 Jan 2012
Edit Activity When Where Dist Time Pace Speed Heart Cals Cad TBP
January 2012
Run (Long Run) Tue 31 3 PM Přerov-Grymov... 11.33 km 1:02:05 0:05:28 10.9 126/154 718 0 21/108
Swim (General) Tue 31 6 AM Bazén Přerov ... 2.40 km 0:50:00 0:20:50 2.9 0/0 601 0 -
Walk (General) Mon 30 7 PM Race Walker 0.00 km 1:00:00 0:00:00 0.0 121/163 552 0 -
Swim (General) Mon 30 6 AM Bazén Přerov ... 3.00 km 1:05:00 0:21:40 2.8 0/0 760 0 -
Run (Intervals) Sun 29 10 AM Přerov-Kozlov... 7.81 km 0:39:50 0:05:06 11.8 135/158 486 0 15/109
Run (Long Run) Sat 28 6 AM Přerov-Újezde... 19.06 km 1:40:06 0:05:15 11.4 135/147 692 0 37/112
Bike (Spinning) Fri 27 6 PM Spinning 40.00 km 1:57:39 0:02:56 20.4 126/164 651 0 -
Swim (General) Fri 27 6 AM Bazén Přerov ... 2.10 km 0:40:00 0:19:02 3.2 0/0 513 0 -
Cross (Football) Thu 26 6 PM Tělocvična 0.00 km 1:30:00 0:00:00 0.0 0/0 0 0 -
Run (Recovery Run) Wed 25 6 PM Běhátko 2.80 km 0:15:00 0:05:21 11.2 126/137 98 0 -
Cross (Body Pump) Wed 25 6 PM Power - posil... 0.00 km 0:45:00 0:00:00 0.0 126/163 281 0 -
Swim (General) Wed 25 6 AM Bazén Přerov ... 2.70 km 1:00:00 0:22:13 2.7 0/0 689 0 -
Bike (Turbo Trainer) Tue 24 5 PM Trenažér 36.50 km 1:30:00 0:02:27 24.3 121/138 589 0 -
Swim (General) Tue 24 6 AM Bazén Přerov ... 2.10 km 0:50:00 0:23:48 2.5 0/0 548 0 -
Bike (Spinning) Mon 23 6 PM Spinning 8.00 km 0:16:13 0:02:01 29.6 122/126 113 0 -
Walk (General) Mon 23 5 PM Race Walker 0.00 km 1:00:00 0:00:00 0.0 128/150 596 0 -
Swim (General) Mon 23 6 AM Bazén Přerov ... 3.00 km 1:05:00 0:21:40 2.8 0/0 760 0 -
Bike (Spinning) Sat 21 4 PM Spinning 18.00 km 0:45:00 0:02:30 24.0 128/146 597 0 -
Cross (Body Pump) Sat 21 3 PM Posilovna 0.00 km 0:50:00 0:00:00 0.0 106/120 0 0 -
Run (Long Run) Sat 21 6 AM Přerov-Předmo... 17.70 km 1:37:37 0:05:30 10.9 131/151 1469 0 -
Bike (Spinning) Fri 20 6 PM Spinning 40.00 km 2:00:00 0:03:00 20.0 0/0 1199 0 -
Swim (General) Fri 20 6 AM Bazén Přerov ... 1.80 km 0:40:00 0:22:13 2.7 0/0 459 0 -
Cross (Football) Thu 19 6 PM Tělocvična 0.00 km 1:30:00 0:00:00 0.0 0/0 0 0 -
Swim (General) Thu 19 6 AM Bazén Přerov ... 1.50 km 0:35:00 0:23:20 2.6 0/0 389 0 -
Bike (Spinning) Wed 18 6 PM Spinning 7.00 km 0:15:00 0:02:08 28.0 120/130 248 0 -
Cross (Body Pump) Wed 18 6 PM Power - posil... 0.00 km 0:45:00 0:00:00 0.0 115/149 0 0 -
Swim (General) Wed 18 6 AM Bazén Přerov ... 3.00 km 1:05:00 0:21:40 2.8 0/0 760 0 -
Bike (Turbo Trainer) Tue 17 5 PM Trenažér 30.20 km 1:00:30 0:02:00 30.0 127/151 1097 0 -
Swim (General) Tue 17 6 AM Bazén Přerov ... 2.90 km 1:00:00 0:20:41 2.9 0/0 0 0 -
Run (Recovery Run) Mon 16 8 PM Běhátko 3.00 km 0:15:00 0:05:00 12.0 132/144 249 0 -
Walk (General) Mon 16 7 PM Race Walker 0.00 km 1:00:00 0:00:00 0.0 147/164 0 0 -
Swim (General) Mon 16 6 AM Bazén Přerov ... 3.30 km 1:10:00 0:21:12 2.8 0/0 831 0 -
Bike (Turbo Trainer) Sat 14 5 PM Trenažér 37.70 km 1:30:00 0:02:23 25.1 125/148 968 0 -
Run (Long Run) Sat 14 7 AM Přerov-Předmo... 17.30 km 1:34:55 0:05:29 10.9 134/152 1110 0 37/123
Bike (Spinning) Fri 13 6 PM Spinning 40.00 km 2:00:00 0:03:00 20.0 0/0 1199 0 -
Cross (Football) Thu 12 6 PM Tělocvična 0.00 km 1:30:00 0:00:00 0.0 0/0 0 0 -
Swim (General) Thu 12 6 AM Bazén Přerov ... 1.50 km 0:35:00 0:23:20 2.6 0/0 389 0 -
Run (Fartleks) Wed 11 6 PM Běhátko 2.70 km 0:15:00 0:05:33 10.8 0/0 224 0 -
Cross (Body Pump) Wed 11 6 PM Power - posil... 0.00 km 0:45:00 0:00:00 0.0 0/0 0 0 -
Swim (General) Wed 11 6 AM Bazén Přerov ... 3.30 km 1:05:00 0:19:41 3.0 0/0 814 0 -
Bike (Turbo Trainer) Tue 10 5 PM Trenažér 26.95 km 1:00:01 0:02:13 26.9 121/146 662 0 -
Swim (General) Tue 10 6 AM Bazén Přerov ... 2.50 km 0:50:00 0:20:00 3.0 0/0 0 0 -
Walk (General) Mon 9 5 PM Race Walker 0.00 km 1:05:00 0:00:00 0.0 143/159 890 0 -
Swim (General) Mon 9 6 AM Bazén Přerov ... 3.00 km 1:05:00 0:21:40 2.8 0/0 760 0 -
Run (Long Run) Sat 7 1 PM Přerov-Předmo... 17.63 km 1:32:47 0:05:15 11.4 152/165 1456 0 32/105
Bike (Turbo Trainer) Sat 7 10 AM Trenažér 43.38 km 1:30:00 0:02:04 28.9 130/148 994 0 -
Bike (Spinning) Fri 6 7 PM 20.00 km 1:00:00 0:03:00 20.0 139/162 790 0 -
Run (Long Run) Fri 6 6 PM Běhátko 5.80 km 0:30:01 0:05:10 11.6 132/139 417 0 -
Swim (General) Fri 6 6 AM Bazén Přerov ... 1.70 km 0:40:00 0:23:31 2.6 0/0 442 0 -
Cross (Football) Thu 5 6 PM Tělocvična 0.00 km 1:30:00 0:00:00 0.0 0/0 0 0 -
Run (Recovery Run) Wed 4 6 PM Běhátko 4.00 km 0:22:04 0:05:31 10.9 147/155 332 0 -
Cross (Body Pump) Wed 4 6 PM Power - posil... 0.00 km 0:40:00 0:00:00 0.0 134/159 524 0 -
Swim (General) Wed 4 6 AM Bazén Přerov ... 3.00 km 1:00:00 0:20:00 3.0 0/0 743 0 -
Run (Intervals) Tue 3 6 PM Přerov-Grymov... 13.01 km 1:06:16 0:05:05 11.8 141/163 935 0 24/107
Swim (General) Tue 3 6 AM Bazén Přerov ... 2.00 km 0:45:00 0:22:30 2.7 0/0 512 0 -
Walk (General) Mon 2 6 PM Race Walker 0.00 km 1:00:00 0:00:00 0.0 139/170 773 0 -
First 1 Last